Atmosphäre-Tools, EZ-Tree-Fixes, i18n, AnimSet, Baum-Export

- blight-lang: TextResolver + EN/DE Sprachpakete (TextReference i18n)
- AnimSet: Clips + ActionMap in .animset.json zusammengeführt
- EZ-Tree: Branch-Parameter-Fixes (length/radius/children/force nicht senden,
  twist Grad→Radiant, leaves.size ×5); Ordner-ComboBox mit Auto-Refresh
- Logging beim Baum-Export in allen drei Generatoren (EZ-Tree, Blight, Palme)
- Atmosphäre-Tools: Emitter, Licht, Wasser, Sound-/Musikbereiche, Spiel-Starten
- AnimPreviewState, RetargetingSystem, AnimationLibrary (Animations-Editor)
- Terrain-Transparenz-Fix, Schatten-Fix, ThirdPersonCamera-Fix
- DayNightState, WeatherState, CloudsNode, JmeConsole
- MapIO v6, neue blight-common Modell-Klassen (GameCharacter, NPC, Quests…)

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-02 23:12:46 +02:00
parent 1e0789461f
commit 50f496c864
121 changed files with 13277 additions and 806 deletions

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
# x y z activationRadius texturePath imagesX imagesY startR startG startB startA endR endG endB endA startSize endSize velX velY velZ velVariation gravX gravY gravZ lowLife highLife maxParticles emitRate
-350.58115 165.22334 72.31232 20.00000 Effects/Explosion/flame.png 2 2 1.0000 0.7000 0.1000 1.0000 1.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.5000 1.2000 0.0000 2.5000 0.0000 0.5000 0.0000 -0.1000 0.0000 1.0000 3.0000 60 25.0000
-67.57600 3.71900 -36.32000 20.00000 Effects/Explosion/flame.png 2 2 1.0000 0.7000 0.1000 1.0000 1.0000 0.1000 0.0000 0.0000 0.5000 1.2000 0.0000 2.5000 0.0000 0.5000 0.0000 -0.1000 0.0000 1.0000 3.0000 60 25.0000

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
# x y z r g b intensity radius
-351.99496 165.72334 72.11122 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.55142 165.72334 72.58471 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.43768 165.72334 72.54273 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.29898 165.72334 72.48790 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.17831 165.72334 72.50105 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.04108 165.72334 72.53436 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.62204 165.72334 72.48065 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.53287 165.72334 72.41996 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.38269 165.72334 72.27039 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.20273 165.72334 72.12134 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.06265 165.72334 72.04984 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.92236 165.72334 72.02018 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.76706 165.72334 72.01057 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.61569 165.72334 71.96039 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.47086 165.72334 71.83027 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.36353 165.72334 71.73398 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.20959 165.72334 71.58717 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.90756 165.72334 71.23451 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.79315 165.72334 71.05963 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.72208 165.72334 70.80517 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.57535 165.72334 70.41891 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.47836 165.72334 69.83525 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.56183 165.72334 68.33922 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-348.92676 165.72334 66.96924 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.46359 165.72334 65.80831 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.16031 165.72334 64.75426 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.81577 165.72334 63.87869 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.78735 165.72334 63.35125 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-352.91010 165.72334 62.80974 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-353.19580 165.72334 62.27907 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-353.43668 165.72334 61.80404 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-353.18146 165.72334 61.10947 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-352.84583 165.72334 60.76453 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-352.58203 165.72334 60.53225 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-352.27545 165.72334 60.25900 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-351.78003 165.72334 60.08908 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-350.62851 165.72334 59.92413 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-349.55182 165.72334 59.88406 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000
-67.83228 3.73790 -36.36091 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 20.00000

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1 @@
# polygon dayTrack nightTrack combatTrack

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
# modelPath x y z rotY scale rotX rotZ solid texPath nmPath matPath meshFile animClip
Models/Palm_Palme1_20260524_153405.j3o -74.09265 8.19780 -18.47723 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260524_153421.j3o -59.20779 13.84631 -17.90553 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260524_153421.j3o -37.63680 32.63404 -18.65228 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260524_153421.j3o -15.66568 10.46379 -25.60722 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
@plane -222.08658 36.63769 -106.48824 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_0.j3o
@box -471.37857 22.27976 -91.47378 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_1.j3o
@box -469.23279 22.49469 -91.51467 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_2.j3o
@group -462.16046 3.59008 -122.32437 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_3.j3o
Models/Palm_Palme1.j3o -245.90610 165.20883 99.17912 -6.43500 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075053.j3o -246.13976 166.24338 89.64748 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075102.j3o -240.90959 166.65724 85.45869 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075134.j3o -254.69368 165.64214 91.69685 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075137.j3o -248.68674 167.64050 76.46214 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1.j3o -205.20802 165.35493 88.46772 -18.77974 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075102.j3o -135.84702 158.69884 84.12026 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
@plane -224.78107 164.15782 108.96712 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_4.j3o
@plane -220.53658 165.75740 108.73174 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_5.j3o
@plane -237.96001 165.08000 113.44000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_6.j3o
@plane -235.81349 164.75165 114.21590 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false Models/custom_mesh_7.j3o
Models/Tree/Tree.mesh.j3o -246.86934 164.83850 107.50585 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Boat/boat.j3o -261.74731 164.72397 120.62883 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Campfire.j3o -350.02148 164.72334 72.42865 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Campfire.j3o -67.93591 1.71510 -36.36593 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/tree.j3o -28.09666 16.39296 -34.64375 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/tree.j3o -83.04567 -2.69246 -39.34207 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Tree/Tree.mesh.j3o 295.18826 1.00000 189.92809 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/gltf/duck/Duck.gltf 300.54111 1.00000 198.35368 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Buggy/Buggy.j3o 296.60590 1.00000 201.24153 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Jaime/Jaime.j3o 304.02374 1.00000 199.25398 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/tree.j3o 221.97984 1.00000 130.25409 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false
Models/Palm_Palme1_20260522_075134.j3o 240.61151 1.00000 97.48973 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 false

View File

@@ -0,0 +1,2 @@
# polygon soundPath volume crossfade
67.278,-201.343;67.278,-201.343;57.509,-236.901;57.509,-236.901 1.0000 false

View File

@@ -0,0 +1 @@
# x y z width depth