Wasserfall System eingebaut

This commit is contained in:
2026-08-22 11:37:51 +02:00
parent 528b2ea576
commit 6ee404fc2c
58 changed files with 2548 additions and 534 deletions

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
"id": "9ac9943d-0e12-4d5c-8323-0e2b92eebdec",
"benchType": "Simple",
"sitzX": 236.63928,
"sitzY": 6.9953,
"sitzY": -5.81074,
"sitzZ": -888.1745,
"sitzRotY": 4.7967663,
"sitzSet": true

View File

@@ -3,9 +3,9 @@ Models/northcoast/wrack1.j3o 286.06750 -3.50554 -947.28595 -1.76657 1.00000 -0.0
Models/trees/palm/palm_20260816_213338.j3o 277.36694 2.74803 -956.39905 0.43292 1.00000 0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213338.j3o 280.27863 2.66144 -928.60248 -1.51992 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 249.12691 6.49606 -895.80035 -0.96942 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 243.51527 6.49606 -894.84039 -2.48591 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213338.j3o 233.49467 4.51015 -892.32526 2.66339 1.00000 0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 243.51527 1.40601 -894.84039 -2.48591 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213338.j3o 233.49467 1.43232 -892.32526 2.66339 1.00000 0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 247.05431 6.44288 -888.47949 1.23606 1.00000 0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 239.43253 6.49157 -886.23218 -2.49448 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 239.43253 0.94988 -886.23218 -2.49448 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/trees/palm/palm_20260816_213341.j3o 270.73062 3.06689 -913.67090 -1.45828 1.00000 -0.00000 0.00000 false true true 30.00000 80.00000 120.00000
Models/imported/bank1.j3o 236.63928 6.49530 -888.17450 -3.22597 1.00000 0.00000 0.00000 true true true 30.00000 80.00000 120.00000 BENCH 9ac9943d-0e12-4d5c-8323-0e2b92eebdec
Models/imported/bank1.j3o 236.63928 -6.31074 -888.17450 -3.22597 1.00000 0.00000 0.00000 true true true 30.00000 80.00000 120.00000 BENCH 9ac9943d-0e12-4d5c-8323-0e2b92eebdec

View File

@@ -1 +1,2 @@
# polygon_points waterHeight flowDegrees
# polygon_points waterHeight flowDegrees speed waveScale waveAmplitude transparency waterR waterG waterB deepR deepG deepB
155.13664,11.00000,-898.11578;120.48705,11.00000,-897.61938;107.05534,11.00000,-890.41797;96.71703,11.00000,-875.01575;98.34164,11.00000,-854.85681;182.64165,11.00000,-829.23749;195.95512,11.00000,-848.04095 11.00000 180.0 0.5000 0.008000 0.10000 0.15000 0.05000 0.25000 0.55000 0.02000 0.12000 0.30000

View File

@@ -0,0 +1,2 @@
# ax,ay,az bx,by,bz cx,cy,cz dx,dy,dz speed transparency r g b
139.68401,11.11647,-897.94312 133.19110,11.13542,-897.81921 132.98654,-2.73925,-898.99731 138.49196,-1.53031,-899.29150 1.5000 0.75000 0.35000 0.55000 0.75000